1024
Comment:
|
19323
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 2: | Line 2: |
okkkkk -- fghfgh <b>bold</b> Byl jsem zde, Fantomas -- no jo, funguje to, nekecá ! :-) ----- test ----- 2 ----- Lewi muhahah Darth Wader is here :o) jeeee ono to fungue on nekecal hhehe prozatimni nejvetsi test jestli autor na ABC linuxu nekeca ... :-) A kupodivu nekecal! - však jsem si to myslel No jak to dostat na svoje stránky ... :-) ----- Pokus No tak sa mi zda, ze nekecal, ''no to je uzasne! :)'' ----- Hmm, fakt čumím, jak jednoduché :):) Už vidím, jak si udělám stránky a nějakej 10ti letej maník mi je zmrví. :D Zajímalo by mě, jak se zde přidělují práva k editaci. Milhouse :)) * Nezmrvi! Schvalne mi zkuste zmrvit cokoliv mimo SandBox... :-| -- Radek Podgorny ----- koukam, ze v exploreru je furt ta chyba se kterou jsem bojoval, pred rokem, CSS textarea pri editaci hapruje. jinak v poho system. iWan Tak bacha.... |
mbaaaaak 37792717 m1m1 Doktorand se v současnosti zabývá problematikou návrhu optimální procesorové architektury pro jednodimenzionální iterativní detekci, konkrétně detekci Turbokóku. Dále pak návrhem architektury pro iterativní sdruženou synchronizaci a detekci. V minulosti se zabýval problematikou vlivu přenosu signálu na subjektivní a objektivní kvalitu videa. Doktorand má splněnou obhajobu odborné studie i státní doktorskou zkoušku. V současné době zpracovává svou disertační práci s názvem "Návrh a optimalizace procesorové architektury pro pokročilé kódování přenosu". {{{ nalepka na kitu: S/N 0950-500 na ISE cdcku: xilinx internal serial p/n 1050498-02 }}} {{{ ******************************************************** ******************************************************** ** ML605 - FLASH Test ** ******************************************************** ******************************************************** -- Initialized the Flash library successfully -- -- Unlocked all the blocks successfully -- -- Erased the Flash memory contents at offset 0x1FE0000 successfully -- -- Writing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rite operation at offset 0x1FE0000 completed successfully -- -- Read operation completed successfully -- Flash test failed (1) }}} {{{ ******************************************************** ******************************************************** ** ML605 - FLASH Test ** ******************************************************** ******************************************************** -- Fail at Initialize -- Flash test failed (1) }}} == hgkjgjkgasdfasdfkjgj == v patek mam nocni, so ne volno...v po dlouhou, utery kratka, patek kratka a so, ne makam dlouhe :-( janca hospa: 8, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 31 http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/106668-how-change-battery-05-06-zx-6r.html {{http://www.boingboing.net/2010/01/11/Star%20Wars%20Girls_-40-1-thumb-550x367.jpg}} {{http://i15.tinypic.com/4r94841.jpg}} GE 152841060 / 0600 PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems - The Iterative Detection Network Suppression of Defocusing and Thermal Noise in Black and White Pictures Shot By a Camera with CCD/CMOS Sensor - Kekrt Daniel Ing. Klíma Miloš prof.Ing. CSc. Podgorný Radek Ing. H.264/MPEG-4 Part 10, Opticke komunikace 2007 Aspects of image quality enhancement in security technology Klíma Miloš prof.Ing. CSc. Kekrt Daniel Ing. Podgorný Radek Ing. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology Odolnost kodeků MPEG-2 a H.264 proti chybám při přenosu Access server R.Podgorný, M.Klíma 2007 Bit Error Resilience of MPEG-2 and H.264 Video Compression Codecs, 19th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2009, R.Podgorný, M.Klíma Text Readability and Object Identifiability Thresholds in H.264/AVC Video Coding Standard Radek Podgorný, Miloš Klíma RTT 2008 ANALÝZA VYBRANÝCH KODEKŮ Z HLEDISKA POUŽITELNOSTI PRO ÚČELY BEZPEČNOSTI A DOHLEDU Radek Podgorný, Miloš Klíma IEEE Workshop Zvule 2007 Image Quality and QoE in Multimedia Systems Miloš KLÍMA 1 , Karel FLIEGEL 1 , Daniel KEKRT 1 , Petr DOSTÁL 1 , Radek PODGORNY 2 19th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2009 192292756 / 0600 917377 ciman8 {{{ DISPALARM:OBJECT=LNLCKOUT,ALSTAT=NP,ALPRIO=CRITICAL,RSUINF=YES; }}} == nosice kol == * http://www.neumax.cz/menu/pujcovna/ * http://www.stresninosice.cz/cz/menu/sluzby/pujcovna/ * http://www.nosicekol.cz/pujcovna.php * http://www.boxy.cz/pujcovna.html adsfasdf asdfasdf adfasdfaf '''adfasd'''sdfasdfadfadf df adf adf as'''adf sd fsdf adf adf adsf''adf sd df''''' == GABneeee HEY aaa == ||<tablewidth="200px"> || || || || || || || || http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-773 2x {{{ subject: zakazka prosil bych nasvitit 1x pozitiv sito 1x negativ sito z prilozeneho fajlu }}} http://olimex.com/dev/avr-pg1.html http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=47&zenid=29a419231bb9af20e090ec3bb4ffce3a http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html http://tme.cz/katalog/index.phtml?id_g=16&id_p=31&id2=20&id_drzewo=554&from=index http://www.iinchip.com/pro_iin_NM7010B.htm ATmega8 1x SOKL 28 1x R 68 2x R 1.5k 1x R 10k 1x D BZX83V003.3 2x (Zener diode 3.3V) X 16Mhz 1x C 27pF 2x C 4.7uF/10V 1x C 100nF 1x Trimer 10k 1x USB1X90B PCB 1x S2G20 1x (staci 2x5 toto je 2x10 to ale neva) Způsob úhrady: bankovní převod Částka: 474,00 czk Platbu proveďte na účet 34175028 / 2400. SWIFT kód (pro mezinárodní platby) EBNKCZPP. IBAN CZ5824000000000034175028. Při úhradě uveďte Váš variabilní symbol: 5550035255. Variabilní symbol slouží jako identifikace Vaší objednávky. 17.4.1967 - 68703 30.04.2007 - 7000 31.05.2007 - 6000 02.07.2007 - 6000 31.07.2007 - 10000 01.10.2007 - 6000 02.11.2007 - 3000 05.12.2007 - 3000 11.12.2007 - 1785 31.12.2007 - 8000 31.01.2008 - 3000 03.03.2008 - 3000 http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=123&view_type_code=document&general_file_id=2566& http://www.youtube.com/watch?v=BwzVvVK4G6Y = Fakt to funguje?????? = * http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi . bbbbb aaaaaaaa * http://www.faqs.org/faqs/compression-faq/part2/index.html * http://www.faqs.org/faqs/compression-faq/part2/section-8.html * http://videocodecs.blogspot.com/ C82GA-C28UA-GEQ2A-3Q6WI-SEGY0 [[http://rozvrh.fsv.cvut.cz/stranky3/FSvTTable.asp?identifier=A6-7(A6-1)&PrintStyle=individual&WeekStartNo=2&WeekEndNo=15&weeks=2-15&days=1-5&PeriodStartNo=1&PeriodEndNo=14&periods=1-14&idtype=id&objectclass=student+sets&heigth=100&width=100|http://rozvrh.fsv.cvut.cz/stranky3/FSvTTable.asp?identifier=A6-7%28A6-1%29&PrintStyle=individual&WeekStartNo=2&WeekEndNo=15&weeks=2-15&days=1-5&PeriodStartNo=1&PeriodEndNo=14&periods=1-14&idtype=id&objectclass=student+sets&heigth=100&width=100]] http://www.ddworld.cz/windows/icq-cesky-masochismus-v-im-instant-messagingu.html http://www.gpsweb.cz/JTSK-WGS.htm http://tinderbox.dev.gentoo.org/default-linux/amd64/ http://www.linuxdriver.co.il/kernel_map {{http://im.super.cz/disc/50/25/705-1-orig.jpg}} http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tglx/hrtimers/ http://sandbox.cz/aekdxxxx {{attachment:kun.gif}} {{http://macphisto.nepracuje.cz/pub/topolepsie.gif}} http://pbfcomics.com/?cid=PBF093AD-Cave_Explorer.jpg#160 http://www.super.cz/vtipky/8562-turecky-rambo.html http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DwcDm6xgItUC&oi=fnd&pg=PR13&dq=vector+quantization+compression&ots=touPnVsRhK&sig=VFrnS9dGh6nLqFKolO6Sza2LtN8#PPA631,M1 {{http://www.ce4you.cz/files/forums/cz/0000167478/2463_startrek-bluescreen-1.gif}} http://www.novinky.cz/zena/zdrav/na-nemoci-srdce-a-cev-zemre-mesicne-5000-lidi_121649_3n2kh.html http://www.vcodex.com/h264.html http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3888 http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm http://www.vanilladays.com/hdr-guide/ {{http://halbot.haluze.sk/images/2005-05/1034_how_make_crossovercable.jpg}} {{{ [03:17:00 PM] Tomas Forche: az budes v praci pak prosim precti na fixusoj /mnt/mapy/readme.txt, udelej review a pripadne podle toho uprav mapupdate skript, konfiguraci mapengine a kdo vi ceho co zere data map + pak prejmenuj adresar /data na /barrels. Zbytek si udelam sam. :-) [03:50:00 PM] Tomas Forche: jo a uz je vyresen problem s nabihanim mapserveru... on rekurzivne proleza adresare, takze mit updates s mraky dlazdic v adresari data nebylo stastne reseni :-))) }}} {{attachment:linux-detergent.jpg}} Gianna Nannini - Meravigliosa creatura http://bazar.motorkari.cz/?cId=inzerat-detail&IDInzeratu=144175 {{http://www.bangedup.com/archives/rotten.jpg}} prdel2 http://www.music-map.com/ http://www.gnod.net/ http://www.antonin-kaska.cz/hry-online/eroticke/britney-head-session.php :) :( =Jasir= [[http://www.csclub.uwaterloo.ca/media/Riding%20The%20Multi-core%20Revolution.html|http://www.csclub.uwaterloo.ca/media/Riding%20The%20Multi-core%20Revolution.html]] http://linuxhelp.blogspot.com/2007/02/7-habits-for-effective-text-editing-20.html http://www.andyfoulds.co.uk/amusement/bushv2.htm <<MonthCalendar>> {{http://halbot.haluze.sk/images/2004-03/7_CALENDARIO_KAMASUTRA_2004.jpg}} {{http://im.super.cz/disc/41/92/922-1-orig.jpg}} http://trac.lighttpd.net/trac/ticket/894 http://trac.lighttpd.net/trac/changeset/1580 http://shop.palmpc.cz/prodavej/palmpc/katalog.asp?jis=10122006009&fId=23082&fIds=4w448dodd4&fExt_idkat=656320&fExt_idkats=88a8875575&fExt_Action=CATCHANGE&fKatCis=mdaset3&kampanID=jyxo# http://shop.palmpc.cz/prodavej/palmpc/katalog.asp?jis=101220060010&fId=459830&fIds=w844d7t5aa&fExt_idkat=656320&fExt_idkats=88a8875575&fExt_Action=CATCHANGE&fKatCis=ctdcxda2&kampanID=jyxo http://www.satron.cz/p-30896-T-Mobile-MDA-III-Triband.html http://www.alza.cz/e-power-ii-epr907-rotacni-nabijecka-na-manualni-pohon-se-svitilnou-d53849.htm http://shop.palmpc.cz/prodavej/palmpc/katalog.asp?jis=121220060030&fId=749731&fIds=d74td8w4ad&fExt_idkat=655492&fExt_idkats=88ddwd55ww&fExt_Action=CATCHANGE&fKatCis=MGRC&kampanID=jyxo# . Super vec :) http://www.pendrivelinux.com/2006/03/25/new-slax-usb-install-method/ 147.32.123.229 = Baba Haba = = k,nj = musim si to taky zkusit :) = Mrcarlik = === ''tak do toho'' === ''solidni'' '''''solidni''''' 123 no pozrime sa na to ?i to v?bec funguje ??? asi to fakt funguje :-))) == JaR?K == Par?da!!! {{http://www.srandy.sk/obrazky/59.jpg}} == d:) == no to jo .... Huhuhu snim ci bdim ? = Demonstrace funk?nosti = No vypad? to zaj?mav? (hodn?) ... Opravdu? nj ahojky skou?ka textu xxx HALOOOOO.. HIHIHI.. '''Tak schv?ln?!''' == Text == ''Italika'' Novy odstavec? Snad ano ... == Tabulka == ||||||||<style="text-align: center;">'''Zahlavi tabulky''' || ||fce1 ||f2 ||f3 ||f4 ||f55 || ||g1 ||g2 ||g3 ||g4 || == Odkazy == . Odkaz na Google: http://www.google.com Odkaz na [[http://www.google.com|Google]] == Obrazek == {{http://www.ms.mff.cuni.cz/~dolej1am/img/smoke4.jpg}} == Seznam == * polozka 1 * vnorena 1.1 * * vnorena 1.2 * vnorena 1.3 * polozka 2 * polozka 3 '''bold'''It`s great *************************** //*Toto je velice uzitecna a verim ze i zabavna vec. Jsem zvedav, co budoucnost jeste prinese - do zacatku by se mohlo jednat o verejne kresleni, coz by mohlo byt opravdu vtipne :DD*// test editace asdfjkl? tralala, ja si tu napisu inteligentniii hlasku ***************************** = Uzasne znacky = ''Vhodne i pro '''ochocene opice''''' jako napriklad (opice opravena):)) http://www.webbusiness.no/webprivat/usa/upfiles/bush_monkey.jpg Jen mi hrozne vadi ti odporni graficti smajlici :( aaaa Nen? to ?patn? n?pad. Vladim?r ---------- === Aaa === == AAA == = A = XXXXXXXXXXX :) ---------- -------- . sqele :) Zauj?mav?, ?eby som u n?s ?ud? prin?til robi? na webe? Aspo? nebud? ma? v?hovorku ?e som im to tam nedal... ddddddddddddddddfffffffffffffffffffffffffffffff -------- * ******* Hmm goood idea... Schvalne co to provede ;-) to fakt nejny hl??py Za predpokladu ze budou fungovat nejaky pristupovy prava a nebude to anarchie, by to vyuzitelny byt mohlo... 123 skuska mikrofonu --- :-! hmmm tak tenhle smajlik asi nefuni ... kazdopadne je to sqela vec! okamzite to zavedu v praxi! MOC DIKY ZA NAPAD! Hust?. --- **************** celkom pekne, zacnem uvazovat na co by som to nasadil vo firme :) **************** Dik, pouzivame [[http://www.twiki.org|twiki]] v praci jako intranet. Jindra at jeta.net ===== Nazev ===== ''kurziva'' '''tucne''' '''''tucna kurziva''''' ||tabulka || ||1 ||||<style="text-align: center;">2 ||||<style="text-align: center;">3 || ||a ||||<style="text-align: center;">b ||||<style="text-align: center;">c || {{http://starosta.com/ebay/betty2820_A.jpg}} == Jan Hammer - Escape from television == Text text - You poor boy. "I dont like you!" [[http://podgorny.cz/moin/SandBox#preview|preview]] ahoj Martin, tak aj toto ide opravuji text... Soudruzi Revoluci. Tvoji krev my nezrad?me, lenin ten?s bude v?st, jeho odlaz nikdy nezrad?me ..... ||nova tabulka || ||1 ||a ||2 ||b ||3 || ||a ||a ||b ||b ||c || 193.165.104.77 ---------- . =PSY2= free running: 2047.997kHz 2048.018 - pred update 2048.017 - po update - TRIB_1 - Timing state=normal odpojeno - 2047.995 - LINE_1 zruseno LINE_1 - 2048.018 -> TRIB_1 - normal odpojeno 2048.019 - TRIB_1 - holdover B-) rozpad synchronizace -> LSS -> ALL1 ---------- . clc;clear;close all; fd=1000; fm=8000; Wn=fd/(fm/2); N=20; WIN_ha=hamming(N+1); B_ha=fir1(N,Wn); WIN_b=bartlett(N+1); B_b=fir1(N,Wn,WIN_b); WIN_bl=blackman(N+1); B_bl=fir1(N,Wn,WIN_bl); WIN_h=hann(N+1); B_h=fir1(N,Wn,WIN_h); figure(1) Ng=1024; [H_ha W_ha]=freqz(B_ha,1,Ng); subplot(2,2,1); f_ha=W_ha*fm/2/pi; plot(f_ha,20*log10(abs(H_ha))); title('hamming'); [H_b W_b]=freqz(B_b,1,Ng); subplot(2,2,2); f_b=W_ha*fm/2/pi; plot(f_b,20*log10(abs(H_b))); title('bartlett'); [H_bl W_bl]=freqz(B_bl,1,Ng); subplot(2,2,3); f_bl=W_ha*fm/2/pi; plot(f_bl,20*log10(abs(H_bl))); title('blackman'); [H_h W_h]=freqz(B_h,1,Ng); subplot(2,2,4); f_h=W_h*fm/2/pi; plot(f_h,20*log10(abs(H_h))); title('hann'); return; %uloha 2 figure(2) F=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1]; A=[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0]; Bha=fir2(N,F,A,WIN_ha); Bh=fir2(N,F,A,WIN_h); [Hha Wha]=freqz(Bha,1,Ng); subplot(2,1,1); fha=Wha*fm/2/pi; plot(fha,20*log10(abs(Hha))); title('hamming'); [Hh Wh]=freqz(Bh,1,Ng); subplot(2,1,2); fh=Wh*fm/2/pi; plot(fh,20*log10(abs(Hh))); title('hann'); %uloha 3 impulsni odezva figure(3) impz(Bha,1); %uloha 3 f char figure(4) freqz(Bha,1,Ng,fm/2); %uloha 3 f char figure(5) zplane(Bha,1) ---------- . a) poplach v: RDI v MS, HP, LP protoze komunikace analyzator-AM1 byla jednosmerna SOH f6 f6 f6 28 28 28 01 aa aa 46*ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 68 93 93 00 ff ff 00 00 00 e3*08*41*00 ff ff 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 0b ff ff ff ff 00 ff ff ff LO-POH V5: 65* J2: 00 N2: 00 K4: 00 b) zadne alarmy c) pointer u tu-12 received se snizuje ptr au-4 = 0 0: 2e-4 1: 3e-4 5: 9e-4 10: 1.55e-3 20: 2.95e-3 50: 7.15e-3 100: 1.42e-2 200: 2.82e-2 pro taktovani z prijimaneho signalu = 0 d) count/secs HP REI: 9767/20 = 3.249e-6 LP REI: 1257/20 = 2.806e-5 SLIP: 20/20 = 1 ES: 0 SES: 0 US: 20 100% DM: 0 EFS: 0 BE: 0 AE: 0 Lucie Dvorakova, Veronika Klusova, Veronika Krskova, Alena Dvorakova, Marketa Vavrova?, Jana Pflegerova, Alena Bockschneiderova, Daniela Beckova, Zuzana Misarkova ---------- . clear;clc; fv=8000 t=0:1/fv:0.6-1/fv; y1=0.4*sin(2*pi*300*t); y2=0.6*sin(2*pi*2500*t); y=y1+y2; n=2; fv1=n*fv xinterp=zeros(1,n*length(y)); xinterp(([1:length(y)]-1)*n+1)=y; figure(1); subplot(2,2,1); %title('Neinterpolovany') ffty1=abs(fft(y))/length(y); stem(0:fv/length(ffty1):fv-fv/length(ffty1),ffty1); subplot(2,2,2); %title('Interpolovany') ffty2=abs(fft(xinterp))/length(xinterp); stem(0:fv1/length(ffty2):fv1-fv1/length(ffty2),ffty2); N=60; B=fir1(N,fv/2/(fv1/2)); subplot(2,2,3); xinterp_filtered=filter(B,1,xinterp); ffty3=abs(fft(xinterp_filtered))/length(xinterp_filtered); stem(0:fv1/length(ffty3):fv1-fv1/length(ffty3),ffty3); fv2=fv/n B=fir1(N,fv2/2/(fv/2)); y=filter(B,1,y); subplot(2,2,4); indxs=1:n:length(y); y_decim=y(indxs); ffty4=abs(fft(y_decim))/length(y_decim); stem(0:fv2/length(ffty4):fv2-fv2/length(ffty4),ffty4); ---------- . brigde - 4ms 1 hop route - 4ms 172.20.20.20 172.20.20.1 172.33.1.2 172.32.32.10 1.2km GS DSP version :1 xDSL GS Version :R.1.5 xDSL side :COE. Startup Progress :(0x0)Startup not in progress. Operation state :Data. Operation rate :2320 Kbps Framer Sync. state :Framer in SYNC Last fail state :No failure. SNR margin value :3 DB. Loop attenuation :11 DB. Receice Gain :10 DB. Transmit Power :14 dBm. xDSL state :DSL_ACTIVE 2.4km GS DSP version :1 xDSL GS Version :R.1.5 xDSL side :COE. Startup Progress :(0x0)Startup not in progress. Operation state :Data. Operation rate : 656 Kbps Framer Sync. state :Framer in SYNC Last fail state :No failure. SNR margin value :1 DB. Loop attenuation :18 DB. Receice Gain :7 DB. Transmit Power :13 dBm. xDSL state :DSL_ACTIVE -77dBm/Hz {{attachment:kozy.jpg}} http://www.pichunter.com/thumbs/cumshots1.shtml http://www.topnudegalleries.com/st/niches/cumshots.php http://www.openstreetmap.org/edit.html?lat=55.929313&lon=-4.336938&zoom=14 http://dusky.sk/halbot/?id=2157 http://www.acc.umu.se/~bosse/ http://www.zvon.cz/translations/cathedral-bazaar/Output/contents_cs.html http://www.pixelbeat.org/cmdline.html http//www.blastwavecomic.com |
Line 52: | Line 530: |
Cool ---- :) :)) :( :D ;) --------- hallo word --------- |
. Bara, Ilona, Urna, Tomik, Vlasac, Svata snova přednášek Digitální sítě, předmět fakultní nabídky FEL, šk. r. 2006/07 Osnova přednášek 1. 05. 10. Druhy signálů. Digitalizace signálu. Základní pojmy. Fyzický a virtuální kanál 2. 12. 10. Multiplexní principy. Hierarchie PDH 3. 19. 10. Hierarchie SDH, její podstata, funkce a formáty 4. 26. 10. Referenční model OSI RM. Vrstvy, protokoly, formáty 5. 02. 11. Adresové multiplexy. Vývoj X 25, FR, IP, ATM, DQDB 6. 09. 11. Digitální přenosové trakty. Opakovače. Linkové kódy. Optické linkové trakty 7. 16. 11. Spojovací zařízení a jejich členění. Účastnické bloky. Rozhraní ústředny 8. 23. 11. Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Druhy spojení a služby ISDN 9. 30. 11. Širokopásmová síť integrovaných služeb (ATM). Referenční model. Třídy služeb 10. 07. 12. Principy a realizace spojovacích polí v úzkopásmových a v širokopásmových sítích 11. 14. 12. Síťové prvky. Parametry přenosu a spojení. Spojovací prvky 12. 21. 12. Signalizace - členění. Účastnická signalizace. Síťová signalizace 13. 04. 01. Státní regulace telekomunikací. Síťové plány 14. 11. 01. Mezinárodní standardy a doporučení ---------- . :8888 http tunnel na lokalni :22 (ssh) :10022 redirect na lokalni :22 (ssh) (Praha) http_proxy=http://proxy:3128 ./tilesGen.pl xy 2212 1388 |
mbaaaaak 37792717 m1m1
- Doktorand se v současnosti zabývá problematikou návrhu optimální procesorové architektury pro jednodimenzionální iterativní detekci, konkrétně detekci Turbokóku. Dále pak návrhem architektury pro iterativní sdruženou synchronizaci a detekci. V minulosti se zabýval problematikou vlivu přenosu signálu na subjektivní a objektivní kvalitu videa. Doktorand má splněnou obhajobu odborné studie i státní doktorskou zkoušku. V současné době zpracovává svou disertační práci s názvem "Návrh a optimalizace procesorové architektury pro pokročilé kódování přenosu".
nalepka na kitu: S/N 0950-500 na ISE cdcku: xilinx internal serial p/n 1050498-02
******************************************************** ******************************************************** ** ML605 - FLASH Test ** ******************************************************** ******************************************************** -- Initialized the Flash library successfully -- -- Unlocked all the blocks successfully -- -- Erased the Flash memory contents at offset 0x1FE0000 successfully -- -- Writing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rite operation at offset 0x1FE0000 completed successfully -- -- Read operation completed successfully -- Flash test failed (1)
******************************************************** ******************************************************** ** ML605 - FLASH Test ** ******************************************************** ******************************************************** -- Fail at Initialize -- Flash test failed (1)
hgkjgjkgasdfasdfkjgj
v patek mam nocni, so ne volno...v po dlouhou, utery kratka, patek kratka a so, ne makam dlouhe
janca hospa: 8, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 31
http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/106668-how-change-battery-05-06-zx-6r.html
GE 152841060 / 0600
PHOTONICS PRAGUE 2008 - The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems - The Iterative Detection Network Suppression of Defocusing and Thermal Noise in Black and White Pictures Shot By a Camera with CCD/CMOS Sensor - Kekrt Daniel Ing. Klíma Miloš prof.Ing. CSc. Podgorný Radek Ing.
- H.264/MPEG-4 Part 10, Opticke komunikace 2007 Aspects of image quality enhancement in security technology
Klíma Miloš prof.Ing. CSc. Kekrt Daniel Ing. Podgorný Radek Ing. 42nd Annual 2008 IEEE International Conference on Security Technology
Odolnost kodeků MPEG-2 a H.264 proti chybám při přenosu Access server R.Podgorný, M.Klíma 2007
Bit Error Resilience of MPEG-2 and H.264 Video Compression Codecs, 19th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2009, R.Podgorný, M.Klíma
Text Readability and Object Identifiability Thresholds
- in H.264/AVC Video Coding Standard
Radek Podgorný, Miloš Klíma RTT 2008
ANALÝZA VYBRANÝCH KODEKŮ Z HLEDISKA POUŽITELNOSTI PRO ÚČELY BEZPEČNOSTI A
- DOHLEDU
Radek Podgorný, Miloš Klíma IEEE Workshop Zvule 2007
Image Quality and QoE in Multimedia Systems Miloš KLÍMA 1 , Karel FLIEGEL 1 , Daniel KEKRT 1 , Petr DOSTÁL 1 , Radek PODGORNY 2 19th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2009
192292756 / 0600
917377 ciman8
DISPALARM:OBJECT=LNLCKOUT,ALSTAT=NP,ALPRIO=CRITICAL,RSUINF=YES;
nosice kol
adsfasdf asdfasdf adfasdfaf adfasdsdfasdfadfadf df adf adf asadf sd fsdf adf adf adsfadf sd df
GABneeee HEY aaa
|
|
|
|
|
|
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-773 2x
subject: zakazka prosil bych nasvitit 1x pozitiv sito 1x negativ sito z prilozeneho fajlu
http://olimex.com/dev/avr-pg1.html http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&cPath=16&products_id=47&zenid=29a419231bb9af20e090ec3bb4ffce3a http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
http://tme.cz/katalog/index.phtml?id_g=16&id_p=31&id2=20&id_drzewo=554&from=index http://www.iinchip.com/pro_iin_NM7010B.htm
ATmega8 1x SOKL 28 1x R 68 2x R 1.5k 1x R 10k 1x D BZX83V003.3 2x (Zener diode 3.3V) X 16Mhz 1x C 27pF 2x C 4.7uF/10V 1x C 100nF 1x Trimer 10k 1x USB1X90B PCB 1x S2G20 1x (staci 2x5 toto je 2x10 to ale neva)
Způsob úhrady: bankovní převod
Částka: 474,00 czk Platbu proveďte na účet 34175028 / 2400. SWIFT kód (pro mezinárodní platby) EBNKCZPP. IBAN CZ5824000000000034175028. Při úhradě uveďte Váš variabilní symbol: 5550035255. Variabilní symbol slouží jako identifikace Vaší objednávky.
17.4.1967 - 68703
30.04.2007 - 7000 31.05.2007 - 6000 02.07.2007 - 6000 31.07.2007 - 10000 01.10.2007 - 6000 02.11.2007 - 3000 05.12.2007 - 3000 11.12.2007 - 1785 31.12.2007 - 8000 31.01.2008 - 3000 03.03.2008 - 3000
http://www.youtube.com/watch?v=BwzVvVK4G6Y
Fakt to funguje??????
C82GA-C28UA-GEQ2A-3Q6WI-SEGY0
http://www.ddworld.cz/windows/icq-cesky-masochismus-v-im-instant-messagingu.html
http://www.gpsweb.cz/JTSK-WGS.htm
http://tinderbox.dev.gentoo.org/default-linux/amd64/
http://www.linuxdriver.co.il/kernel_map
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tglx/hrtimers/
http://pbfcomics.com/?cid=PBF093AD-Cave_Explorer.jpg#160
http://www.super.cz/vtipky/8562-turecky-rambo.html
http://www.novinky.cz/zena/zdrav/na-nemoci-srdce-a-cev-zemre-mesicne-5000-lidi_121649_3n2kh.html
http://www.vcodex.com/h264.html
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3888
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm
http://www.vanilladays.com/hdr-guide/
