2861
Comment:
|
5540
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 8: | Line 8: |
* Matematika 5 | * Matematika 5B |
Line 22: | Line 22: |
== Podrobne rozepsano == | == Plnime plan na 110% == |
Line 26: | Line 26: |
||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||01M1||Matematika 1||4||4||4||3|| ||A||01UA||Uvod do algebry|| ||A||12TD||Technicka dokumentace||2|| ||A||04J2A1||Anglicky jazyk 2-1|| ||A||12UE||Uvod do elektrotechniky|| ||A||16EK||Ekonomika||2|| ||A||16PS1||Psychologie 1||2|| ||A||36V1B||Vypocetni technika a programovani 1B|| ||A||01ML||Matematicka logika|| ||A||01M2||Matematika 2||4||4||4||3|| ||A||02F1||Fyzika 1||4||4||3|| ||A||04J2A2||Anglicky jazyk 2-2|| ||A||04J2A||Anglicky jazyk 2 - zkouska||2|| ||A||12MT||Materialy pro elektrotechniku|| ||A||36V2B||Vypocetni technika a programovani 2B||2|| ||A||01M3||Matematika 3||4||4||4||3|| ||A||02F2||Fyzika 2||4||4||3|| ||A||31O2A||Teorie obvodu 2A|| ||A||34EL||Elektronika||3|| ||A||38EM||Elektricka mereni||4||4||4||3|| ||A||01M4||Matematika 4||4||4||3|| ||A||36PT||Programovaci techniky||4||4||3|| ||A||36UPS||Uvod do pocitacovych systemu|| ||A||01M5B||Matematika 5B||4||-||-||4||4||3|| ||A||04F0Z||Francouzsky jazyk 0-1|| ||A||12TD2||Technicka dokumentace 2||2|| ||A||17P1A||Teorie elektromagnetickeho pole A|| ||A||31EO||Elektronicke obvody|| ||A||34ES||Elektronicke soucastky||4||4||4||3|| ||A||37NRO||Navrh radioelektronickych obvodu pocitacem||2|| ||A||04F0L||Francouzsky jazyk 0-2|| ||A||12VTM||Vlastnosti a technologie materialu||3|| ||A||14ZSE||Zaklady silnoproude elektrotechniky||3|| ||A||31LOS||Linearni obvody a systemy|| ||N||32ZCT||Zaklady cislicove techniky||4||-||-|| ||A||34MPC||Mikropocitace||1|| ||N||37SAS||Signaly a soustavy||-||-||-|| ||A||04F1Z||Francouzsky jazyk 1-1|| ||A||17CD1||CAD pro VF techniku||1|| ||N||17P2||Elektromagneticke pole a vlny|| ||A||32CRT||Cislicove rizeni telekomunikacnich systemu||3|| ||A||32MTT||Mikroprocesorova technika v telekomunikacnich systemech||2|| ||A||32TKV||Telekomunikacni vedeni||3|| ||A||32TS||Telekomunikacni systemy||3|| ||A||32ZDK||Zaklady datove komunikace||3|| ||N||01M6C||Matematika 6C|| ||N||02POS||Prirodovedný obraz sveta|| ||N||04F1L||Francouzsky jazyk 1-2|| ||N||04PP||Profesni prezentace|| ||N||04RE||Retorika|| ||N||32PSY1||Prenosove systemy 1|| ||N||32SSY1||Spojovaci systemy 1|| ||N||32THO||Teorie hromadne obsluhy|| |
Cisla semestru odpovidaji studijnimu planu, ne tomu, kdy jsem jejich predmety skutecne absolvoval. === Zakladni etapa === 1.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M1||Matematika 1||7||4||4||4||3|| ||A||Z||01UA||Uvod do algebry||4|| ||A||Z||12TD||Technicka dokumentace||3||2|| ||A||Z||12UE||Uvod do elektrotechniky||2|| ||A||Z||16EK||Ekonomika||3||2|| ||A||T||03TV1||Telesna vychova||0|| ||A||Z||36V1B||Vypocetni technika a programovani 1B||5|| ||A||FH||16PS1||Psychologie 1||2||2|| hotovo 2.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01ML||Matematicka logika||3|| ||A||Z||01M2||Matematika 2||6||4||4||4||3|| ||A||Z||02F1||Fyzika 1||6||4||4||3|| ||A||Z||12MT||Materialy pro elektrotechniku||5|| ||A||Z||31O1||Teorie obvodu 1||4|| ||A||T||03TV2||Telesna vychova||0|| ||A||Z||36V2B||Vypocetni technika a programovani 2B||4||2|| ||A||J||04J2A||Anglicky jazyk 2 - zkouska||4||2|| hotovo 3.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M3||Matematika 3||7||4||4||4||3|| ||A||Z||02F2||Fyzika 2||7||4||4||3|| ||A||Z||31O2A||Teorie obvodu 2A||6|| ||A||Z||34EL||Elektronika||4||3|| ||A||Z||38EM||Elektricka mereni||6||4||4||4||3|| ||A||T||03TV3||Telesna vychova||0|| hotovo 4.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M4||Matematika 4||6||4||4||3|| ||A||Z||36UPS||Uvod do pocitacovych systemu||4||1|| ||A||T||03TV4||Telesna vychova||0|| ||A||Z|||17P1A||Teorie elektromagnetickeho pole A||6|| ||A||S||12VTM||Vlastnosti a technologie materialu||5||3|| ||A||S||14ZSE||Zaklady silnoproude elektrotechniky||5||3|| ||A||F||36PT||Programovaci techniky||5||4||4||3|| hotovo === Bakalarska etapa === 5.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M5B||Matematika 5B||4||4||-||-||4||4||3|| ||N||Z||17P2||Elektromagneticke pole a vlny||7|| ||A||Z||31EO||Elektronicke obvody||7|| ||A||Z||34ES||Elektronicke soucastky||7||4||4||4||3|| ||A||FH||04PP||Profesni prezentace||2|| ||A||S||17CD1||CAD pro VF techniku||4||1|| hotovo 6.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||31LOS||Linearni obvody a systemy||4|| ||A||Z||32ZCT||Zaklady cislicove techniky||7||4||-||-||3|| ||A||Z||37SAS||Signaly a soustavy||7||-||-||-||2|| ||A||S||32TKV||Telekomunikacni vedeni||4||3|| ||A||S||37NRO||Navrh radioelektronickych obvodu pocitacem||4||2|| ||N||T||03TVKL||TV kurs - letni||0|| hotovo 7.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||32TS||Telekomunikacni systemy||7||3|| ||A||J||04F1||Francouzsky jazyk 1 - zkouska||4||2|| ||A||S||34MPC||Mikropocitace||4||1|| ||A||S||32CRT||Cislicove rizeni telekomunikacnich systemu||4||3|| ||A||S||32MTT||Mikroprocesorova technika v telekomunikacnich systemech||4||2|| ||A||S||32ZDK||Zaklady datove komunikace||4||3|| ||A||F||12TD2||Technicka dokumentace 2||4||2|| hotovo === Inzenyrska etapa === 8.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M6C||Matematika 6C||3|| ||N||Z||32PSY1||Prenosove systemy 1||4|| ||N||Z||32SSY1||Spojovaci systemy 1|| ||N||S||32THO||Teorie hromadne obsluhy|| ||N||S||???||???||4|| ||A||F||02POS||Prirodovedny obraz sveta||4||1|| NEHOTOVO 9.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||Z||32DZS||Digitalni zpracovani signalu||6|| ||N||Z||32PDK||Prostredky datove komunikace||6|| ||N||Z||32PSY2||Prenosove systemy 2||5|| ||N||Z||32SSY2||Spojovaci systemy 2||4|| ||N||Z||32SEM||Semestralni prace||5|| ||N||S||32KDS||Komunikace v datovych sitich||4|| NEHOTOVO 10.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||Z||32OK||Opticke komunikace||6|| ||N||Z||32TSI||Telekomunikacni site||6|| ||N||Z||???||Diplomovy seminar||5|| ||N||S||???||???||12|| NEHOTOVO 11.sem ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||Z||???||Diplomova prace||20|| ||N||S||???||???||8|| ||N||F||???||???||4|| ZBYTEK ||N||04RE||Retorika (4)|| |
Copak jsem to vlastne opakoval
Pokud by mel nekdo na FELu pocit, ze je snad loser, ze neco opakuje, zde je seznam toho, co jsem opakoval ja:
- Matematika 1
- Matematika 2
- Matematika 3
- Matematika 5B
- Teorie obvodu 1
- Teorie obvodu 2
- Elektricka mereni
- Elektronicke soucastky
- Zaklady cislicove techniky
- Signaly a soustavy
...more is to come
BTW, matiku 5 jsem dal v sestym terminu. Pro neznale to znamena, ze kdyz bych to byl neudelal, koncim na skole. Jak ja byl podelanej...
Plnime plan na 110%
...not yet finished...
Cisla semestru odpovidaji studijnimu planu, ne tomu, kdy jsem jejich predmety skutecne absolvoval.
Zakladni etapa
1.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M1 |
Matematika 1 |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
Z |
01UA |
Uvod do algebry |
4 |
||||||
A |
Z |
12TD |
Technicka dokumentace |
3 |
2 |
|||||
A |
Z |
12UE |
Uvod do elektrotechniky |
2 |
||||||
A |
Z |
16EK |
Ekonomika |
3 |
2 |
|||||
A |
T |
03TV1 |
Telesna vychova |
0 |
||||||
A |
Z |
36V1B |
Vypocetni technika a programovani 1B |
5 |
||||||
A |
FH |
16PS1 |
Psychologie 1 |
2 |
2 |
hotovo
2.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01ML |
Matematicka logika |
3 |
||||||
A |
Z |
01M2 |
Matematika 2 |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
Z |
02F1 |
Fyzika 1 |
6 |
4 |
4 |
3 |
|||
A |
Z |
12MT |
Materialy pro elektrotechniku |
5 |
||||||
A |
Z |
31O1 |
Teorie obvodu 1 |
4 |
||||||
A |
T |
03TV2 |
Telesna vychova |
0 |
||||||
A |
Z |
36V2B |
Vypocetni technika a programovani 2B |
4 |
2 |
|||||
A |
J |
04J2A |
Anglicky jazyk 2 - zkouska |
4 |
2 |
hotovo
3.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M3 |
Matematika 3 |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
Z |
02F2 |
Fyzika 2 |
7 |
4 |
4 |
3 |
|||
A |
Z |
31O2A |
Teorie obvodu 2A |
6 |
||||||
A |
Z |
34EL |
Elektronika |
4 |
3 |
|||||
A |
Z |
38EM |
Elektricka mereni |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
T |
03TV3 |
Telesna vychova |
0 |
hotovo
4.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M4 |
Matematika 4 |
6 |
4 |
4 |
3 |
|||
A |
Z |
36UPS |
Uvod do pocitacovych systemu |
4 |
1 |
|||||
A |
T |
03TV4 |
Telesna vychova |
0 |
||||||
A |
Z |
|17P1A |
Teorie elektromagnetickeho pole A |
6 |
||||||
A |
S |
12VTM |
Vlastnosti a technologie materialu |
5 |
3 |
|||||
A |
S |
14ZSE |
Zaklady silnoproude elektrotechniky |
5 |
3 |
|||||
A |
F |
36PT |
Programovaci techniky |
5 |
4 |
4 |
3 |
hotovo
Bakalarska etapa
5.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M5B |
Matematika 5B |
4 |
4 |
- |
- |
4 |
4 |
3 |
N |
Z |
17P2 |
Elektromagneticke pole a vlny |
7 |
||||||
A |
Z |
31EO |
Elektronicke obvody |
7 |
||||||
A |
Z |
34ES |
Elektronicke soucastky |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
FH |
04PP |
Profesni prezentace |
2 |
||||||
A |
S |
17CD1 |
CAD pro VF techniku |
4 |
1 |
hotovo
6.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
31LOS |
Linearni obvody a systemy |
4 |
||||||
A |
Z |
32ZCT |
Zaklady cislicove techniky |
7 |
4 |
- |
- |
3 |
||
A |
Z |
37SAS |
Signaly a soustavy |
7 |
- |
- |
- |
2 |
||
A |
S |
32TKV |
Telekomunikacni vedeni |
4 |
3 |
|||||
A |
S |
37NRO |
Navrh radioelektronickych obvodu pocitacem |
4 |
2 |
|||||
N |
T |
03TVKL |
TV kurs - letni |
0 |
hotovo
7.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
32TS |
Telekomunikacni systemy |
7 |
3 |
|||||
A |
J |
04F1 |
Francouzsky jazyk 1 - zkouska |
4 |
2 |
|||||
A |
S |
34MPC |
Mikropocitace |
4 |
1 |
|||||
A |
S |
32CRT |
Cislicove rizeni telekomunikacnich systemu |
4 |
3 |
|||||
A |
S |
32MTT |
Mikroprocesorova technika v telekomunikacnich systemech |
4 |
2 |
|||||
A |
S |
32ZDK |
Zaklady datove komunikace |
4 |
3 |
|||||
A |
F |
12TD2 |
Technicka dokumentace 2 |
4 |
2 |
hotovo
Inzenyrska etapa
8.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M6C |
Matematika 6C |
3 |
||||||
N |
Z |
32PSY1 |
Prenosove systemy 1 |
4 |
||||||
N |
Z |
32SSY1 |
Spojovaci systemy 1 |
|||||||
N |
S |
32THO |
Teorie hromadne obsluhy |
|||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
||||||
A |
F |
02POS |
Prirodovedny obraz sveta |
4 |
1 |
NEHOTOVO
9.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
N |
Z |
32DZS |
Digitalni zpracovani signalu |
6 |
||||||
N |
Z |
32PDK |
Prostredky datove komunikace |
6 |
||||||
N |
Z |
32PSY2 |
Prenosove systemy 2 |
5 |
||||||
N |
Z |
32SSY2 |
Spojovaci systemy 2 |
4 |
||||||
N |
Z |
32SEM |
Semestralni prace |
5 |
||||||
N |
S |
32KDS |
Komunikace v datovych sitich |
4 |
NEHOTOVO
10.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
N |
Z |
32OK |
Opticke komunikace |
6 |
||||||
N |
Z |
32TSI |
Telekomunikacni site |
6 |
||||||
N |
Z |
??? |
Diplomovy seminar |
5 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
12 |
NEHOTOVO
11.sem
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
N |
Z |
??? |
Diplomova prace |
20 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
8 |
||||||
N |
F |
??? |
??? |
4 |
ZBYTEK
N |
04RE |
Retorika (4) |