5204
Comment:
|
6000
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 15: | Line 15: |
* Elektromagneticke pole a vlny (Vlny a vedeni) | |
Line 22: | Line 23: |
== Plnime plan na 110% == ...not yet finished... |
= Plnime plan na 110% = |
Line 28: | Line 27: |
=== Zakladni etapa === | Legenda: X - zakonceno pouze neklasifikovanym zapoctem |
Line 30: | Line 29: |
1.sem | == Zakladni etapa - hotovo == === 1. semestr - hotovo === |
Line 34: | Line 35: |
||A||Z||01UA||Uvod do algebry||4|| | ||A||Z||01UA||Uvod do algebry||4||3|| |
Line 36: | Line 37: |
||A||Z||12UE||Uvod do elektrotechniky||2|| | ||A||Z||12UE||Uvod do elektrotechniky||2||X|| |
Line 38: | Line 39: |
||A||T||03TV1||Telesna vychova||0|| ||A||Z||36V1B||Vypocetni technika a programovani 1B||5|| |
||A||T||03TV1||Telesna vychova||0||X|| ||A||Z||36V1B||Vypocetni technika a programovani 1B||5||X|| |
Line 42: | Line 43: |
hotovo 2.sem |
=== 2. semestr - hotovo === |
Line 47: | Line 46: |
||A||Z||01ML||Matematicka logika||3|| ||A||Z||01M2||Matematika 2||6||4||4||4||3|| |
||A||Z||01ML||Matematicka logika||3||4||3|| ||A||Z||01M2||Matematika 2||6||4||4||-||3|| |
Line 50: | Line 49: |
||A||Z||12MT||Materialy pro elektrotechniku||5|| ||A||Z||31O1||Teorie obvodu 1||4|| ||A||T||03TV2||Telesna vychova||0|| |
||A||Z||12MT||Materialy pro elektrotechniku||5||3|| ||A||Z||31O1||Teorie obvodu 1||4||X|| ||A||T||03TV2||Telesna vychova||0||X|| |
Line 54: | Line 53: |
||A||J||04J2A||Anglicky jazyk 2 - zkouska||4||2|| | ||A||J||04J2A||Anglicky jazyk 2 - zkouska||6||2|| |
Line 56: | Line 55: |
hotovo 3.sem |
=== 3. semestr - hotovo === |
Line 63: | Line 60: |
||A||Z||31O2A||Teorie obvodu 2A||6|| | ||A||Z||31O2A||Teorie obvodu 2A||6||4||4||4||3|| |
Line 65: | Line 62: |
||A||Z||38EM||Elektricka mereni||6||4||4||4||3|| ||A||T||03TV3||Telesna vychova||0|| |
||A||Z||38EM||Elektricka mereni||6||4||4||-||3|| ||A||T||03TV3||Telesna vychova||0||X|| |
Line 68: | Line 65: |
hotovo 4.sem |
=== 4. semestr - hotovo === |
Line 75: | Line 70: |
||A||T||03TV4||Telesna vychova||0|| ||A||Z|||17P1A||Teorie elektromagnetickeho pole A||6|| |
||A||T||03TV4||Telesna vychova||0||X|| ||A||Z|||17P1A||Teorie elektromagnetickeho pole A||6||2|| |
Line 81: | Line 76: |
hotovo | ...zakladni etapa zakoncena '''soubornou zkouskou'''. |
Line 83: | Line 78: |
=== Bakalarska etapa === | == Bakalarska etapa == |
Line 85: | Line 80: |
5.sem | === 5. semestr === |
Line 87: | Line 82: |
||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||01M5B||Matematika 5B||4||-||-||4||4||3|| ||N||17P2||Elektromagneticke pole a vlny|| ||A||31EO||Elektronicke obvody|| ||A||34ES||Elektronicke soucastky||4||4||4||3|| ||A||04PP||Profesni prezentace (2)|| ||A||17CD1||CAD pro VF techniku (4)||1|| |
||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M5B||Matematika 5B||4||4||-||-||4||4||3|| ||N||Z||17P2||Elektromagneticke pole a vlny||7||4||-||-|| ||A||Z||31EO||Elektronicke obvody||7||4||3|| ||A||Z||34ES||Elektronicke soucastky||7||4||4||4||3|| ||A||FH||04PP||Profesni prezentace||2||X|| ||A||S||17CD1||CAD pro VF techniku||4||1|| |
Line 95: | Line 90: |
hotovo | ...misto 17P2 nejspis: |
Line 97: | Line 92: |
6.sem | ||N||Z||X17VVE||Vlny a vedeni||5|| |
Line 99: | Line 94: |
||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||31LOS||Linearni obvody a systemy|| ||A||32ZCT||Zaklady cislicove techniky||4||-||-||3|| ||A||37SAS||Signaly a soustavy||-||-||-||2|| ||A||32TKV||Telekomunikacni vedeni (4)||3|| ||A||37NRO||Navrh radioelektronickych obvodu pocitacem (4)||2|| ||N||03TVKL||TV kurs - letni|| |
=== 6. semestr === |
Line 107: | Line 96: |
hotovo | ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||31LOS||Linearni obvody a systemy||4||4||3|| ||A||Z||32ZCT||Zaklady cislicove techniky||7||4||4||-||3|| ||A||Z||37SAS||Signaly a soustavy||7||-||-||-||2|| ||A||S||32TKV||Telekomunikacni vedeni||4||3|| ||A||S||37NRO||Navrh radioelektronickych obvodu pocitacem||4||2|| ||N||T||03TVKL||TV kurs - letni||0|| |
Line 109: | Line 104: |
7.sem | === 7. semestr - hotovo === |
Line 111: | Line 106: |
||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||32TS||Telekomunikacni systemy||3|| ||A||04F1||Francouzsky jazyk 1 - zkouska||2|| ||A||34MPC||Mikropocitace (4)||1|| ||A||32CRT||Cislicove rizeni telekomunikacnich systemu (4)||3|| ||A||32MTT||Mikroprocesorova technika v telekomunikacnich systemech (4)||2|| ||A||32ZDK||Zaklady datove komunikace (4)||3|| ||A||12TD2||Technicka dokumentace 2 (4)||2|| hotovo === Inzenyrska etapa === 8.sem ||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||01M6C||Matematika 6C||3|| ||N||32PSY1||Prenosove systemy 1||4|| ||N||32SSY1||Spojovaci systemy 1|| ||N||32THO||Teorie hromadne obsluhy|| ||N||???||4.kr S|| ||A||02POS||Prirodovedny obraz sveta (4)||1|| NEHOTOVO 9.sem ||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||32DZS||Digitalni zpracovani signalu|| ||N||32PDK||Prostredky datove komunikace|| ||N||32PSY2||Prenosove systemy 2|| ||N||32SSY2||Spojovaci systemy 2|| ||N||32SEM||Semestralni prace (5)|| ||N||32KDS||Komunikace v datovych sitich (4)|| NEHOTOVO 10.sem ||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||32OK||Opticke komunikace|| ||N||32TSI||Telekomunikacni site|| ||N||???||Diplomovy seminar|| ||N||???||12.kr S|| NEHOTOVO 11.sem ||'''Hotovo'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||???||Diplomova prace (20)|| ||N||???||8.kr S|| ||N||???||4.kr celofak|| |
||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||32TS||Telekomunikacni systemy||7||3|| ||A||J||04F1||Francouzsky jazyk 1 - zkouska||4||2|| ||A||S||34MPC||Mikropocitace||4||1|| ||A||S||32CRT||Cislicove rizeni telekomunikacnich systemu||4||3|| ||A||S||32MTT||Mikroprocesorova technika v telekomunikacnich systemech||4||2|| ||A||S||32ZDK||Zaklady datove komunikace||4||3|| ||A||F||12TD2||Technicka dokumentace 2||4||2|| |
Line 166: | Line 116: |
ZBYTEK | == Inzenyrska etapa == |
Line 168: | Line 118: |
||N||04RE||Retorika (4)|| | === 8. semestr === ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||A||Z||01M6C||Matematika 6C||5||3|| ||N||Z||32PSY1||Prenosove systemy 1||6||4|| ||N||Z||32SSY1||Spojovaci systemy 1||6|| ||N||S||32THO||Teorie hromadne obsluhy||4|| ||N||S||???||???||4|| ||A||F||02POS||Prirodovedny obraz sveta||4||1|| === 9. semestr === ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||Z||32DZS||Digitalni zpracovani signalu||6|| ||N||Z||32PDK||Prostredky datove komunikace||6|| ||N||Z||32PSY2||Prenosove systemy 2||5|| ||N||Z||32SSY2||Spojovaci systemy 2||4|| ||N||Z||32SEM||Semestralni prace||5|| ||N||S||32KDS||Komunikace v datovych sitich||4|| === 10. semestr === ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||Z||32OK||Opticke komunikace||6|| ||N||Z||32TSI||Telekomunikacni site||6|| ||N||Z||32DS||Diplomovy seminar||5|| ||N||S||???||???||4|| ||N||S||???||???||4|| ||N||S||???||???||4|| === 11. semestr === ||'''Hotovo'''||'''Role'''||'''Zkratka'''||'''Nazev'''||'''Kredity'''||'''I'''||'''II'''||'''III'''||'''IV'''||'''V'''||'''VI !!!'''|| ||N||Z||32DP||Diplomova prace||20|| ||N||S||???||???||4|| ||N||S||???||???||4|| ||N||F||???||???||4|| == Predmety navic? == ||N||FH||04RE||Retorika||4|| |
Copak jsem to vlastne opakoval
Pokud by mel nekdo na FELu pocit, ze je snad loser, ze neco opakuje, zde je seznam toho, co jsem opakoval ja:
- Matematika 1
- Matematika 2
- Matematika 3
- Matematika 5B
- Teorie obvodu 1
- Teorie obvodu 2
- Elektricka mereni
- Elektronicke soucastky
- Zaklady cislicove techniky
- Signaly a soustavy
- Elektromagneticke pole a vlny (Vlny a vedeni)
...more is to come
BTW, matiku 5 jsem dal v sestym terminu. Pro neznale to znamena, ze kdyz bych to byl neudelal, koncim na skole. Jak ja byl podelanej...
Plnime plan na 110%
Cisla semestru odpovidaji studijnimu planu, ne tomu, kdy jsem jejich predmety skutecne absolvoval.
Legenda: X - zakonceno pouze neklasifikovanym zapoctem
Zakladni etapa - hotovo
1. semestr - hotovo
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M1 |
Matematika 1 |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
Z |
01UA |
Uvod do algebry |
4 |
3 |
|||||
A |
Z |
12TD |
Technicka dokumentace |
3 |
2 |
|||||
A |
Z |
12UE |
Uvod do elektrotechniky |
2 |
X |
|||||
A |
Z |
16EK |
Ekonomika |
3 |
2 |
|||||
A |
T |
03TV1 |
Telesna vychova |
0 |
X |
|||||
A |
Z |
36V1B |
Vypocetni technika a programovani 1B |
5 |
X |
|||||
A |
FH |
16PS1 |
Psychologie 1 |
2 |
2 |
2. semestr - hotovo
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01ML |
Matematicka logika |
3 |
4 |
3 |
||||
A |
Z |
01M2 |
Matematika 2 |
6 |
4 |
4 |
- |
3 |
||
A |
Z |
02F1 |
Fyzika 1 |
6 |
4 |
4 |
3 |
|||
A |
Z |
12MT |
Materialy pro elektrotechniku |
5 |
3 |
|||||
A |
Z |
31O1 |
Teorie obvodu 1 |
4 |
X |
|||||
A |
T |
03TV2 |
Telesna vychova |
0 |
X |
|||||
A |
Z |
36V2B |
Vypocetni technika a programovani 2B |
4 |
2 |
|||||
A |
J |
04J2A |
Anglicky jazyk 2 - zkouska |
6 |
2 |
3. semestr - hotovo
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M3 |
Matematika 3 |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
Z |
02F2 |
Fyzika 2 |
7 |
4 |
4 |
3 |
|||
A |
Z |
31O2A |
Teorie obvodu 2A |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
Z |
34EL |
Elektronika |
4 |
3 |
|||||
A |
Z |
38EM |
Elektricka mereni |
6 |
4 |
4 |
- |
3 |
||
A |
T |
03TV3 |
Telesna vychova |
0 |
X |
4. semestr - hotovo
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M4 |
Matematika 4 |
6 |
4 |
4 |
3 |
|||
A |
Z |
36UPS |
Uvod do pocitacovych systemu |
4 |
1 |
|||||
A |
T |
03TV4 |
Telesna vychova |
0 |
X |
|||||
A |
Z |
|17P1A |
Teorie elektromagnetickeho pole A |
6 |
2 |
|||||
A |
S |
12VTM |
Vlastnosti a technologie materialu |
5 |
3 |
|||||
A |
S |
14ZSE |
Zaklady silnoproude elektrotechniky |
5 |
3 |
|||||
A |
F |
36PT |
Programovaci techniky |
5 |
4 |
4 |
3 |
...zakladni etapa zakoncena soubornou zkouskou.
Bakalarska etapa
5. semestr
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M5B |
Matematika 5B |
4 |
4 |
- |
- |
4 |
4 |
3 |
N |
Z |
17P2 |
Elektromagneticke pole a vlny |
7 |
4 |
- |
- |
|||
A |
Z |
31EO |
Elektronicke obvody |
7 |
4 |
3 |
||||
A |
Z |
34ES |
Elektronicke soucastky |
7 |
4 |
4 |
4 |
3 |
||
A |
FH |
04PP |
Profesni prezentace |
2 |
X |
|||||
A |
S |
17CD1 |
CAD pro VF techniku |
4 |
1 |
...misto 17P2 nejspis:
N |
Z |
X17VVE |
Vlny a vedeni |
5 |
6. semestr
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
31LOS |
Linearni obvody a systemy |
4 |
4 |
3 |
||||
A |
Z |
32ZCT |
Zaklady cislicove techniky |
7 |
4 |
4 |
- |
3 |
||
A |
Z |
37SAS |
Signaly a soustavy |
7 |
- |
- |
- |
2 |
||
A |
S |
32TKV |
Telekomunikacni vedeni |
4 |
3 |
|||||
A |
S |
37NRO |
Navrh radioelektronickych obvodu pocitacem |
4 |
2 |
|||||
N |
T |
03TVKL |
TV kurs - letni |
0 |
7. semestr - hotovo
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
32TS |
Telekomunikacni systemy |
7 |
3 |
|||||
A |
J |
04F1 |
Francouzsky jazyk 1 - zkouska |
4 |
2 |
|||||
A |
S |
34MPC |
Mikropocitace |
4 |
1 |
|||||
A |
S |
32CRT |
Cislicove rizeni telekomunikacnich systemu |
4 |
3 |
|||||
A |
S |
32MTT |
Mikroprocesorova technika v telekomunikacnich systemech |
4 |
2 |
|||||
A |
S |
32ZDK |
Zaklady datove komunikace |
4 |
3 |
|||||
A |
F |
12TD2 |
Technicka dokumentace 2 |
4 |
2 |
Inzenyrska etapa
8. semestr
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
A |
Z |
01M6C |
Matematika 6C |
5 |
3 |
|||||
N |
Z |
32PSY1 |
Prenosove systemy 1 |
6 |
4 |
|||||
N |
Z |
32SSY1 |
Spojovaci systemy 1 |
6 |
||||||
N |
S |
32THO |
Teorie hromadne obsluhy |
4 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
||||||
A |
F |
02POS |
Prirodovedny obraz sveta |
4 |
1 |
9. semestr
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
N |
Z |
32DZS |
Digitalni zpracovani signalu |
6 |
||||||
N |
Z |
32PDK |
Prostredky datove komunikace |
6 |
||||||
N |
Z |
32PSY2 |
Prenosove systemy 2 |
5 |
||||||
N |
Z |
32SSY2 |
Spojovaci systemy 2 |
4 |
||||||
N |
Z |
32SEM |
Semestralni prace |
5 |
||||||
N |
S |
32KDS |
Komunikace v datovych sitich |
4 |
10. semestr
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
N |
Z |
32OK |
Opticke komunikace |
6 |
||||||
N |
Z |
32TSI |
Telekomunikacni site |
6 |
||||||
N |
Z |
32DS |
Diplomovy seminar |
5 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
11. semestr
Hotovo |
Role |
Zkratka |
Nazev |
Kredity |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI !!! |
N |
Z |
32DP |
Diplomova prace |
20 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
||||||
N |
S |
??? |
??? |
4 |
||||||
N |
F |
??? |
??? |
4 |
Predmety navic?
N |
FH |
04RE |
Retorika |
4 |